私立華聯(lián)學院2018年在廣東投檔分數(shù)及最低排位情況
私立華聯(lián)學院2018年在廣東投檔分數(shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???/td> | 音樂 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 80 | 80 | 356 | 7951 |
專科 | 體育 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 100 | 85 | 355 | 12634 |
高職類(3+專業(yè)技能證書) | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 545 | 393 | 160 | 28860 | |
???/td> | 美術 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 370 | 148 | 317 | 38352 |
專科 | 文科 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 1640 | 1640 | 289 | 253775 |
???/td> | 理科 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 1186 | 505 | 205 | 318140 |
私立華聯(lián)學院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???/td> | 體育 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 145 | 133 | 325 | 14338 |
高職類(3+專業(yè)技能證書) | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 168 | 168 | 148 | 31589 | |
???/td> | 美術 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 222 | 85 | 317 | 38351 |
專科 | 理科 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 551 | 184 | 180 | 324976 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院