惠州學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
惠州學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 音樂 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 69 | 69 | 477 | 2152 |
本科 | 體育 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 141 | 141 | 478 | 2503 |
本科 | 美術(shù) | 10577 | 惠州學(xué)院 | 190 | 190 | 490 | 6055 |
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 1012 | 1 | 552 | 16321 |
本科 | 文科 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 1011 | 1011 | 524 | 31660 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 2533 | 18 | 500 | 69920 |
本科 | 理科 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 2515 | 2515 | 460 | 109721 |
本科 | 理科 | 80029 | 惠州學(xué)院(與廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) | 100 | 100 | 426 | 147497 |
惠州學(xué)院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 理科 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 10 | 10 | 478 | 91508 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院