廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???/td> | 音樂(lè) | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 140 | 103 | 308 | 8366 |
高職類(3+專業(yè)技能證書(shū)) | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 325 | 46 | 160 | 28771 | |
專科 | 美術(shù) | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 80 | 39 | 320 | 38301 |
???/td> | 文科 | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 2007 | 336 | 215 | 304326 |
???/td> | 理科 | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 616 | 94 | 205 | 318168 |
廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???/td> | 音樂(lè) | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 163 | 122 | 280 | 8450 |
???/td> | 美術(shù) | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 41 | 25 | 317 | 38349 |
高職類(3+專業(yè)技能證書(shū)) | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 279 | 130 | 103 | 38885 | |
???/td> | 文科 | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 1671 | 405 | 195 | 312537 |
???/td> | 理科 | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 522 | 52 | 182 | 324524 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:廣東省教育考試院