湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(0070),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
502 | 軟件技術(shù) | 33 | 460 | 181963 | 116 |
520 | 會計(jì) | 35 | 460 | 182552 | 116 |
522 | 電子商務(wù) | 10 | 454 | 186540 | 110 |
518 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 453 | 187930 | 109 |
516 | 商務(wù)英語 | 74 | 450 | 190013 | 106 |
523 | 市場營銷 | 5 | 447 | 192017 | 103 |
517 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 34 | 440 | 196815 | 96 |
506 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 35 | 437 | 198375 | 93 |
511 | 工程造價(jià) | 55 | 437 | 198460 | 93 |
513 | 人力資源管理 | 78 | 436 | 199057 | 92 |
503 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 436 | 199125 | 92 |
501 | 物流信息技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 37 | 434 | 200345 | 90 |
509 | 建設(shè)工程管理 | 62 | 431 | 201959 | 87 |
508 | 市政工程技術(shù) | 18 | 431 | 202275 | 87 |
504 | 物流管理 | 68 | 428 | 204164 | 84 |
512 | 文秘 | 40 | 426 | 204942 | 82 |
507 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 425 | 205483 | 81 |
519 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 70 | 425 | 205562 | 81 |
510 | 建筑工程技術(shù) | 60 | 424 | 205995 | 80 |
505 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 35 | 421 | 207568 | 77 |
521 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 110 | 418 | 209461 | 74 |
515 | 酒店管理 | 40 | 417 | 209832 | 73 |
514 | 旅游管理 | 100 | 412 | 212216 | 68 |
524 | 自動化類(中外合作辦學(xué)) | 35 | 367 | 228793 | 23 |
525 | 土建施工類(中外合作辦學(xué)) | 38 | 365 | 229554 | 21 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。