上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)(3128),2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(三段)各專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
507 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5 | 344 | 0 | 0 |
513 | 工商企業(yè)管理 | 6 | 344 | 0 | 0 |
516 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 344 | 0 | 0 |
502 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 12 | 427 | 204442 | 83 |
501 | 建筑設(shè)計(jì) | 6 | 417 | 209744 | 73 |
509 | 會(huì)計(jì) | 12 | 413 | 211858 | 69 |
504 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 391 | 221087 | 47 |
514 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 382 | 224219 | 38 |
503 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 6 | 378 | 225679 | 34 |
515 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 357 | 231419 | 13 |
517 | 助產(chǎn) | 40 | 355 | 231799 | 11 |
522 | 護(hù)理 | 159 | 354 | 232059 | 10 |
505 | 建設(shè)工程管理(房屋建筑方向) | 5 | 353 | 232437 | 9 |
506 | 工程造價(jià) | 8 | 350 | 232986 | 6 |
508 | 電子商務(wù) | 8 | 348 | 233412 | 4 |
512 | 酒店管理 | 5 | 347 | 233722 | 3 |
510 | 金融管理 | 11 | 345 | 234029 | 1 |
511 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 4 | 344 | 234267 | 0 |
2018年浙江省普通高校招生普通類(lèi)第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。