常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(3205),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
508 | 應(yīng)用德語 | 1 | 483 | 163062 | 139 |
501 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 481 | 164636 | 137 |
519 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 477 | 168193 | 133 |
521 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 476 | 169082 | 132 |
520 | 通信技術(shù) | 2 | 473 | 171420 | 129 |
510 | 應(yīng)用日語 | 1 | 473 | 171491 | 129 |
509 | 應(yīng)用韓語 | 1 | 470 | 174658 | 126 |
522 | 電氣自動化技術(shù) | 2 | 465 | 178635 | 121 |
511 | 旅游管理 | 1 | 465 | 178662 | 121 |
513 | 物流管理 | 2 | 464 | 178810 | 120 |
503 | 信息安全與管理 | 2 | 463 | 179921 | 119 |
512 | 電子商務(wù) | 2 | 461 | 181784 | 117 |
504 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 460 | 182556 | 116 |
515 | 會計信息管理 | 2 | 458 | 183664 | 114 |
525 | 模具設(shè)計與制造 | 2 | 456 | 185228 | 112 |
505 | 汽車電子技術(shù) | 2 | 454 | 186908 | 110 |
502 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 453 | 187361 | 109 |
506 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 453 | 187830 | 109 |
517 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 452 | 188627 | 108 |
507 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | 445 | 192968 | 101 |
524 | 機電一體化技術(shù) | 2 | 442 | 195143 | 98 |
516 | 市場營銷 | 1 | 440 | 196729 | 96 |
523 | 機械設(shè)計與制造 | 2 | 438 | 198214 | 94 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。