江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(3230),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
502 | 藥學(xué) | 20 | 474 | 170614 | 130 |
505 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 15 | 438 | 197871 | 94 |
503 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 425 | 205425 | 81 |
501 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 15 | 420 | 208322 | 76 |
504 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 20 | 411 | 212637 | 67 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。