蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(3286),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
507 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 2 | 475 | 169591 | 131 |
517 | 商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 474 | 170915 | 130 |
518 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 2 | 464 | 178961 | 120 |
512 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 460 | 182670 | 116 |
509 | 軟件技術(shù) | 2 | 456 | 185528 | 112 |
508 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 455 | 186034 | 111 |
520 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 2 | 449 | 190673 | 105 |
514 | 金融管理 | 2 | 446 | 192702 | 102 |
501 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 445 | 192994 | 101 |
510 | 工程造價(jià) | 2 | 445 | 193523 | 101 |
519 | 休閑體育 | 2 | 442 | 195580 | 98 |
515 | 會(huì)計(jì) | 2 | 441 | 195719 | 97 |
516 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 2 | 438 | 197865 | 94 |
506 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 437 | 198511 | 93 |
502 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 437 | 198765 | 93 |
505 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 434 | 200250 | 90 |
503 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 2 | 433 | 201302 | 89 |
513 | 物流管理 | 2 | 430 | 203004 | 86 |
504 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 427 | 204534 | 83 |
511 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 2 | 427 | 204779 | 83 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。