湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(4030),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
507 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 420 | 208240 | 76 |
504 | 工程造價(jià) | 4 | 411 | 212976 | 67 |
502 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 2 | 405 | 215401 | 61 |
506 | 道路橋梁工程技術(shù) | 4 | 404 | 215800 | 60 |
503 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 390 | 221437 | 46 |
505 | 水利水電建筑工程 | 10 | 389 | 221756 | 45 |
508 | 物流管理 | 4 | 372 | 227437 | 28 |
501 | 工程測(cè)量技術(shù) | 2 | 368 | 228497 | 24 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。