湖北中醫(yī)藥高等??茖W校2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分數(shù)線
湖北中醫(yī)藥高等專科學校,在浙江招生代號(4033),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分數(shù)線如下(含計劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
506 | 針灸推拿 | 1 | 525 | 120732 | 181 |
510 | 中藥學 | 2 | 523 | 123342 | 179 |
511 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 495 | 151932 | 151 |
516 | 醫(yī)療設備應用技術 | 1 | 487 | 158973 | 143 |
515 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 487 | 159027 | 143 |
507 | 護理 | 4 | 484 | 161980 | 140 |
508 | 助產(chǎn) | 2 | 482 | 163985 | 138 |
513 | 康復治療技術 | 2 | 479 | 166718 | 135 |
512 | 醫(yī)學美容技術 | 2 | 473 | 171358 | 129 |
514 | 健康管理 | 2 | 472 | 172680 | 128 |
501 | 藥品經(jīng)營與管理 | 4 | 468 | 175505 | 124 |
517 | 老年保健與管理 | 1 | 464 | 179020 | 120 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。