保險職業(yè)學院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分數(shù)線
保險職業(yè)學院,在浙江招生代號(4301),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分數(shù)線如下(含計劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
505 | 保險(車險查勘定損) | 5 | 344 | 0 | 0 |
501 | 金融管理 | 1 | 460 | 182694 | 116 |
508 | 保險(講師) | 1 | 456 | 185469 | 112 |
507 | 保險(核保核賠) | 1 | 453 | 187426 | 109 |
509 | 保險(營銷管理) | 1 | 439 | 197506 | 95 |
506 | 保險(人傷理賠) | 1 | 393 | 220217 | 49 |
515 | 電子商務 | 1 | 393 | 220376 | 49 |
511 | 會計 | 1 | 380 | 224876 | 36 |
512 | 會計(金融企業(yè)財務) | 1 | 366 | 229304 | 22 |
502 | 互聯(lián)網金融 | 1 | 361 | 230386 | 17 |
510 | 老年服務與管理 | 2 | 356 | 231741 | 12 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。