湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分數(shù)線
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,在浙江招生代號(4324),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分數(shù)線如下(含計劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
509 | 商務(wù)英語 | 4 | 435 | 199817 | 91 |
510 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 433 | 200922 | 89 |
508 | 會計 | 5 | 430 | 202775 | 86 |
507 | 金融管理 | 4 | 423 | 206766 | 79 |
505 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 4 | 417 | 209654 | 73 |
506 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | 412 | 212467 | 68 |
502 | 新能源汽車技術(shù) | 6 | 408 | 214016 | 64 |
504 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4 | 406 | 215114 | 62 |
501 | 機械制造與自動化 | 5 | 388 | 222109 | 44 |
503 | 模具設(shè)計與制造 | 5 | 379 | 225433 | 35 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。