云南財經(jīng)大學2018年山西一般本科錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 金融學 | 文史 | 2 | 547 | 544 | 545.60 |
山西 | 會計學 | 文史 | 2 | 550 | 546 | 548.10 |
山西 | 財務管理 | 文史 | 2 | 546 | 544 | 545.10 |
山西 | 國際事務與國際關系 | 文史 | 2 | 539 | 539 | 539.00 |
山西 | 工商管理 | 文史 | 2 | 544 | 542 | 543.10 |
山西 | 自然地理與資源環(huán)境 | 文史 | 3 | 543 | 538 | 540.10 |
山西 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 2 | 542 | 541 | 541.60 |
山西 | 稅收學 | 文史 | 2 | 543 | 542 | 542.60 |
山西 | 政治學與行政學 | 文史 | 2 | 540 | 539 | 539.60 |
山西 | 新聞學 | 文史 | 3 | 541 | 540 | 540.80 |
山西 | 英語 | 文史 | 2 | 540 | 538 | 539.10 |
山西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 2 | 540 | 538 | 539.10 |
山西 | 金融學 | 理工 | 2 | 532 | 512 | 522.10 |
山西 | 保險學 | 理工 | 4 | 502 | 500 | 500.60 |
山西 | 會計學 | 理工 | 2 | 517 | 515 | 516.10 |
山西 | 財務管理 | 理工 | 2 | 514 | 513 | 513.60 |
山西 | 計算機科學與技術 | 理工 | 6 | 510 | 497 | 502.40 |
山西 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 506 | 504 | 504.90 |
山西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 4 | 501 | 497 | 499.60 |
山西 | 國際事務與國際關系 | 理工 | 2 | 500 | 499 | 499.60 |
山西 | 工商管理 | 理工 | 2 | 508 | 505 | 506.60 |
山西 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 3 | 500 | 497 | 498.10 |
山西 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 2 | 510 | 506 | 508.10 |
山西 | 稅收學 | 理工 | 2 | 507 | 504 | 505.60 |
山西 | 政治學與行政學 | 理工 | 2 | 501 | 498 | 499.60 |
山西 | 新聞學 | 理工 | 3 | 504 | 504 | 504.00 |
山西 | 英語 | 理工 | 2 | 499 | 498 | 498.60 |
山西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 2 | 501 | 499 | 500.10 |
2、電話及傳真:0871-65132629(兼?zhèn)髡妫?65197774 65178884
3、監(jiān)督舉報電話:0871-65114879
云南財經(jīng)大學招生與職業(yè)發(fā)展處
2018年7月31日