福建江夏學院2018年福建省藝術類錄取情況
?
??專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動畫 | 藝術類本科批B | 藝術(文)美術類 | 41 | 41 | 492.8 | 480.8 | 484.5 |
藝術設計學 | 藝術類本科批B | 藝術(文)美術類 | 11 | 11 | 499.6 | 490.8 | 494.2 |
專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動畫 | 藝術類本科批B | 藝術(理)美術類 | 12 | 12 | 475.6 | 451.8 | 455.2 |
藝術設計學 | 藝術類本科批B | 藝術(理)美術類 | 7 | 7 | 465.5 | 453.8 | 458.8 |
備注:表內分數均指綜合分,綜合分=文考成績*0.55+美術成績*2.5*0.45。