中北大學(xué)2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
中北大學(xué),在浙江招生代號(1418),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
003 | 武器發(fā)射工程 | 1 | 587 | 53908 | 97 |
027 | 特種能源技術(shù)與工程 | 1 | 587 | 53917 | 97 |
018 | 土木工程 | 1 | 586 | 54278 | 96 |
019 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 586 | 54886 | 96 |
015 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 585 | 56395 | 95 |
013 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 584 | 56603 | 94 |
002 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2 | 584 | 56738 | 94 |
025 | 安全工程 | 2 | 583 | 58035 | 93 |
009 | 高分子材料與工程 | 2 | 583 | 58295 | 93 |
021 | 財務(wù)管理 | 2 | 583 | 58408 | 93 |
005 | 裝甲車輛工程 | 2 | 581 | 60130 | 91 |
028 | 能源與動力工程 | 2 | 580 | 61322 | 90 |
026 | 環(huán)境工程 | 2 | 580 | 61389 | 90 |
007 | 材料成型及控制工程 | 3 | 578 | 63322 | 88 |
020 | 市場營銷 | 2 | 577 | 64387 | 87 |
008 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 577 | 64758 | 87 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。