上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(3133),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計(jì)劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
502 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 5 | 490 | 0 | 0 |
504 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 5 | 490 | 0 | 0 |
505 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 3 | 490 | 0 | 0 |
506 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 490 | 0 | 0 |
507 | 航海技術(shù) | 5 | 490 | 0 | 0 |
508 | 會(huì)計(jì) | 5 | 490 | 0 | 0 |
514 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 5 | 490 | 0 | 0 |
518 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 3 | 492 | 154173 | 2 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。