武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院),在浙江招生代號(hào)(4071),2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(二段)各專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計(jì)劃數(shù)、最低位次)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
003 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 5 | 521 | 125545 | 31 |
007 | 英語(yǔ) | 3 | 520 | 126609 | 30 |
001 | 工商管理 | 3 | 518 | 128574 | 28 |
005 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 516 | 130043 | 26 |
010 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 516 | 130045 | 26 |
002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 513 | 133567 | 23 |
004 | 物流管理 | 3 | 513 | 133834 | 23 |
011 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 512 | 134275 | 22 |
009 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 512 | 134676 | 22 |
006 | 電子商務(wù)(跨境電商) | 3 | 512 | 134774 | 22 |
008 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 510 | 136574 | 20 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。