湖南工業(yè)大學2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數(shù)線(含位次)
湖南工業(yè)大學,在浙江招生代號(4322),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分數(shù)線(含招生計劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
026 | 包裝工程 | 1 | 581 | 60438 | 91 |
011 | 會計學 | 2 | 579 | 62357 | 89 |
045 | 計算機類 | 2 | 579 | 62668 | 89 |
022 | 漢語言文學 | 2 | 579 | 63059 | 89 |
017 | 日語 | 2 | 578 | 63783 | 88 |
019 | 法學 | 5 | 577 | 64541 | 87 |
016 | 英語 | 2 | 576 | 66111 | 86 |
013 | 財務管理 | 2 | 575 | 66386 | 85 |
020 | 新聞學 | 3 | 575 | 66420 | 85 |
023 | 工商管理類 | 2 | 575 | 66607 | 85 |
029 | 數(shù)字媒體技術 | 2 | 575 | 66715 | 85 |
033 | 電氣類 | 2 | 575 | 66722 | 85 |
018 | 翻譯 | 2 | 575 | 67063 | 85 |
014 | 金融工程 | 2 | 575 | 67212 | 85 |
050 | 電子信息科學與技術 | 2 | 575 | 67235 | 85 |
012 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 574 | 68286 | 84 |
024 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 573 | 69283 | 83 |
035 | 電子信息工程 | 3 | 573 | 69366 | 83 |
021 | 廣告學 | 4 | 573 | 69437 | 83 |
040 | 工業(yè)設計 | 2 | 572 | 69999 | 82 |
025 | 電子商務 | 2 | 572 | 70229 | 82 |
042 | 土木類 | 2 | 572 | 70642 | 82 |
049 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 571 | 70742 | 81 |
034 | 自動化類 | 2 | 571 | 71152 | 81 |
030 | 生物技術 | 2 | 571 | 71760 | 81 |
037 | 電子信息類 | 2 | 570 | 71967 | 80 |
046 | 通信工程 | 2 | 570 | 72186 | 80 |
039 | 機械類 | 2 | 570 | 72489 | 80 |
015 | 投資學 | 2 | 570 | 72553 | 80 |
047 | 信息與計算科學 | 2 | 569 | 73019 | 79 |
028 | 高分子材料與工程 | 2 | 569 | 73432 | 79 |
032 | 化學工程與工藝 | 2 | 569 | 73512 | 79 |
043 | 自然地理與資源環(huán)境 | 1 | 569 | 73661 | 79 |
031 | 應用化學 | 2 | 568 | 74626 | 78 |
048 | 應用物理學 | 2 | 567 | 75859 | 77 |
044 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 565 | 78048 | 75 |
038 | 交通設備與控制工程 | 2 | 564 | 78830 | 74 |
027 | 印刷工程 | 2 | 564 | 79341 | 74 |
041 | 材料類 | 2 | 564 | 79398 | 74 |
036 | 儀器類 | 2 | 561 | 81824 | 71 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。