廣西師范大學2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數(shù)線(含位次)
廣西師范大學,在浙江招生代號(4513),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分數(shù)線(含招生計劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
007 | 生物科學(師范) | 4 | 584 | 57157 | 94 |
002 | 法學 | 6 | 583 | 58620 | 93 |
009 | 計算機科學與技術 | 4 | 574 | 67698 | 84 |
004 | 教育技術學(師范) | 4 | 572 | 69766 | 82 |
005 | 日語 | 4 | 569 | 73963 | 79 |
003 | 經(jīng)濟學類 | 6 | 568 | 74385 | 78 |
010 | 電子信息工程 | 4 | 567 | 76213 | 77 |
008 | 環(huán)境科學 | 4 | 564 | 78765 | 74 |
001 | 旅游管理 | 4 | 563 | 80504 | 73 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。