西京學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
西京學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)(6149),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計(jì)劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 建設(shè)工程管理(建筑工程管理) | 5 | 490 | 0 | 0 |
504 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件開發(fā)技術(shù)) | 3 | 490 | 0 | 0 |
505 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全) | 5 | 490 | 0 | 0 |
007 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 513 | 133022 | 23 |
009 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 507 | 139589 | 17 |
001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 507 | 139787 | 17 |
010 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 505 | 141827 | 15 |
011 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 504 | 143007 | 14 |
003 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 504 | 143171 | 14 |
014 | 電子商務(wù) | 6 | 503 | 143326 | 13 |
002 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 503 | 143753 | 13 |
005 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 503 | 143948 | 13 |
008 | 工程造價(jià) | 6 | 503 | 144023 | 13 |
006 | 土木工程 | 5 | 503 | 144101 | 13 |
013 | 物流管理 | 4 | 501 | 145389 | 11 |
004 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 501 | 145508 | 11 |
012 | 城市管理 | 3 | 501 | 145653 | 11 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。