中南財經政法大學2018年在浙江普通類平行投檔(一段)專業(yè)分數(shù)線(含位次)
中南財經政法大學(一流學科建設高校),在浙江招生代號(4095),2018年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
013 | 會計學 | 4 | 655 | 5067 |
014 | 財務管理 | 2 | 654 | 5456 |
004 | 金融學類 | 12 | 652 | 6111 |
006 | 法學類 | 12 | 651 | 6298 |
022 | 經濟管理試驗班 | 6 | 650 | 6817 |
017 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 | 649 | 6954 |
003 | 財政學類 | 6 | 648 | 7269 |
008 | 俄語 | 1 | 648 | 7354 |
012 | 經濟與貿易類 | 4 | 647 | 7723 |
002 | 國際商務 | 4 | 646 | 8044 |
016 | 統(tǒng)計學類 | 6 | 646 | 8069 |
011 | 工商管理類 | 11 | 645 | 8599 |
009 | 新聞傳播學類 | 3 | 645 | 8717 |
001 | 國際政治 | 3 | 644 | 8918 |
010 | 漢語言文學 | 3 | 643 | 9505 |
005 | 管理科學與工程類 | 4 | 643 | 9610 |
018 | 計算機類 | 4 | 641 | 10367 |
015 | 公共管理類 | 8 | 641 | 10381 |
007 | 外國語言文學類 | 10 | 640 | 10730 |
019 | 環(huán)境工程 | 1 | 638 | 11842 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。