浙江中醫(yī)藥大學(xué)2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(一段)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次)
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校),在浙江招生代號(hào)(0012),2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(一段)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
012 | 護(hù)理學(xué) | 62 | 588 | 0 |
013 | 助產(chǎn)學(xué) | 69 | 588 | 0 |
014 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 76 | 588 | 0 |
015 | 康復(fù)治療學(xué) | 50 | 588 | 0 |
018 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 45 | 588 | 0 |
019 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 38 | 588 | 0 |
020 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 44 | 588 | 0 |
021 | 生物科學(xué) | 53 | 588 | 0 |
022 | 公共事業(yè)管理 | 42 | 588 | 0 |
023 | 健康服務(wù)與管理 | 44 | 588 | 0 |
001 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 99 | 628 | 17399 |
002 | 中醫(yī)學(xué) | 112 | 619 | 24266 |
006 | 口腔醫(yī)學(xué) | 43 | 618 | 24675 |
004 | 臨床醫(yī)學(xué) | 220 | 616 | 26134 |
007 | 兒科學(xué) | 48 | 612 | 30055 |
009 | 中藥學(xué) | 45 | 608 | 33395 |
008 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 51 | 606 | 34637 |
005 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 603 | 37421 |
003 | 針灸推拿學(xué) | 122 | 596 | 43936 |
016 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 52 | 595 | 45764 |
017 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 83 | 593 | 47142 |
010 | 藥學(xué) | 107 | 592 | 48552 |
011 | 中草藥栽培與鑒定 | 40 | 588 | 52615 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。