浙江傳媒學(xué)院2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(一段)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次)
浙江傳媒學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(0027),2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(一段)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
032 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 21 | 588 | 0 |
033 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 20 | 588 | 0 |
034 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 588 | 0 |
035 | 英語(yǔ) | 26 | 588 | 0 |
036 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 24 | 588 | 0 |
037 | 電子信息類(lèi) | 73 | 588 | 0 |
038 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 31 | 588 | 0 |
040 | 軟件工程 | 15 | 588 | 0 |
026 | 廣播電視學(xué) | 20 | 606 | 34954 |
027 | 新聞學(xué) | 20 | 604 | 36661 |
029 | 傳播學(xué) | 13 | 600 | 40818 |
028 | 編輯出版學(xué) | 27 | 597 | 43744 |
030 | 廣告學(xué) | 31 | 590 | 50337 |
031 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 23 | 590 | 50963 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。