2018年復(fù)旦大學(xué)在河南省招生計(jì)劃一覽表
復(fù)旦大學(xué)(2018在河南省招生代碼:1130)2018年在河南省的招生計(jì)劃公布咯!經(jīng)小編辛苦整理發(fā)現(xiàn),復(fù)旦大學(xué)2018年在河南省以下招生批次有招生計(jì)劃:
本科一批
復(fù)旦大學(xué)2018年在河南本科一批招生批次計(jì)劃招收21人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[03]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 文科綜合 | 2 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國南加州大學(xué)、英國華威大學(xué)、法國巴黎高等商學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課,詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[04]經(jīng)濟(jì)學(xué)類((含荷蘭格羅寧根大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 文科綜合 | 3 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及德國哥廷根大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、法國巴黎政治大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[05]法學(xué)((卓越法律人才基地)) | 文科綜合 | 1 | 含美國亞利桑那州立大學(xué)、杜蘭大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國威廉瑪麗學(xué)院、加拿大皇后大學(xué)、德國漢堡大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目部分專業(yè)課程英語授課。 |
[06]中國語言文學(xué)類 | 文科綜合 | 1 | |
[07]新聞傳播學(xué)類((卓越新聞人才計(jì)劃)) | 文科綜合 | 3 | 含日本早稻田大學(xué)、美國密蘇里大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國北卡萊羅納大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、俄羅斯莫斯科國立大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目; |
[09]歷史學(xué)類 | 文科綜合 | 1 | 含赴加拿大女王大學(xué)、丹麥哥本哈根大學(xué)、日本新瀉大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目; |
[01]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理科綜合 | 2 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國南加州大學(xué)、英國華威大學(xué)、法國巴黎高等商學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課,詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[06]經(jīng)濟(jì)學(xué)類((含荷蘭格羅寧根大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 理科綜合 | 2 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及德國哥廷根大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、法國巴黎政治大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[09]數(shù)學(xué)類((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 2 | |
[11]微電子科學(xué)與工程((國家示范性微電子學(xué)院)) | 理科綜合 | 2 | 部分專業(yè)課程英語授課。 |
[12]軟件工程((國家示范性軟件學(xué)院)) | 理科綜合 | 2 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院、新加坡管理大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業(yè);4年總學(xué)費(fèi)人民幣31000元。 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批
復(fù)旦大學(xué)2018年在河南國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批招生批次計(jì)劃招收13人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[01]社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 文科綜合 | 2 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[08]新聞傳播學(xué)類((卓越新聞人才計(jì)劃)) | 文科綜合 | 1 | 含日本早稻田大學(xué)、美國密蘇里大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國北卡萊羅納大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、俄羅斯莫斯科國立大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[10]歷史學(xué)類 | 文科綜合 | 1 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[02]技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班((卓越班)) | 理科綜合 | 1 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[04]自然科學(xué)試驗(yàn)班((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 2 | 含英國伯明翰大學(xué)、美國亞利桑那大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國耶魯大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、日本東京大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[07]經(jīng)濟(jì)學(xué)類((含荷蘭格羅寧根大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 理科綜合 | 1 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及德國哥廷根大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、法國巴黎政治大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[08]歷史學(xué)類((旅管方向)) | 理科綜合 | 1 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[10]微電子科學(xué)與工程((國家示范性微電子學(xué)院)) | 理科綜合 | 2 | 部分專業(yè)課程英語授課。 |
[13]軟件工程((國家示范性軟件學(xué)院)) | 理科綜合 | 1 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院、新加坡管理大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業(yè);4年總學(xué)費(fèi)人民幣31000元。 |
[14]航空航天類 | 理科綜合 | 1 | 含赴加州大學(xué)伯克利分校、加拿大阿爾伯特大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
提前批普通本科
復(fù)旦大學(xué)2018年在河南提前批普通本科招生批次計(jì)劃招收44人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[02]社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 文科綜合 | 10 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[03]技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班((卓越班)) | 理科綜合 | 10 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[05]自然科學(xué)試驗(yàn)班((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 16 | 含英國伯明翰大學(xué)、美國亞利桑那大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國耶魯大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、日本東京大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[15]航空航天類 | 理科綜合 | 3 | 含赴加州大學(xué)伯克利分校、加拿大阿爾伯特大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[16]保密管理((國家保密學(xué)院)) | 理科綜合 | 5 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生,不轉(zhuǎn)專業(yè);含保密管理、保密技術(shù)2個(gè)方向。 |
特殊類型批
復(fù)旦大學(xué)2018年在河南特殊類型批招生批次計(jì)劃招收23人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[K0]社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 文科綜合 | 1 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[K1]社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 文科綜合 | 0 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[K2]社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 文科綜合 | 0 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[K3]社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 文科綜合 | 0 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[K4]哲學(xué)類((含英國伯明翰大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 文科綜合 | 1 | |
[K5]哲學(xué)類((含英國伯明翰大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 文科綜合 | 0 | |
[K6]哲學(xué)類((含英國伯明翰大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 文科綜合 | 0 | |
[K7]哲學(xué)類((含英國伯明翰大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 文科綜合 | 0 | |
[K8]法學(xué)((卓越法律人才基地)) | 文科綜合 | 1 | 含美國亞利桑那州立大學(xué)、杜蘭大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國威廉瑪麗學(xué)院、加拿大皇后大學(xué)、德國漢堡大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目部分專業(yè)課程英語授課。 |
[K9]中國語言文學(xué)類 | 文科綜合 | 0 | |
[KA]中國語言文學(xué)類 | 文科綜合 | 0 | |
[KB]中國語言文學(xué)類 | 文科綜合 | 0 | |
[KC]新聞傳播學(xué)類((卓越新聞人才計(jì)劃)) | 文科綜合 | 1 | 含日本早稻田大學(xué)、美國密蘇里大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國北卡萊羅納大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、俄羅斯莫斯科國立大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[KD]新聞傳播學(xué)類((卓越新聞人才計(jì)劃)) | 文科綜合 | 0 | 含日本早稻田大學(xué)、美國密蘇里大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國北卡萊羅納大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、俄羅斯莫斯科國立大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[KE]新聞傳播學(xué)類((卓越新聞人才計(jì)劃)) | 文科綜合 | 0 | 含日本早稻田大學(xué)、美國密蘇里大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國北卡萊羅納大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、俄羅斯莫斯科國立大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[KF]新聞傳播學(xué)類((卓越新聞人才計(jì)劃)) | 文科綜合 | 0 | 含日本早稻田大學(xué)、美國密蘇里大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國北卡萊羅納大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、俄羅斯莫斯科國立大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[KG]歷史學(xué)類 | 文科綜合 | 1 | 含赴加拿大女王大學(xué)、丹麥哥本哈根大學(xué)、日本新瀉大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[KH]歷史學(xué)類 | 文科綜合 | 0 | 含赴加拿大女王大學(xué)、丹麥哥本哈根大學(xué)、日本新瀉大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[KJ]歷史學(xué)類 | 文科綜合 | 0 | 含赴加拿大女王大學(xué)、丹麥哥本哈根大學(xué)、日本新瀉大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[KK]歷史學(xué)類 | 文科綜合 | 0 | 含赴加拿大女王大學(xué)、丹麥哥本哈根大學(xué)、日本新瀉大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[K0]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理科綜合 | 2 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國南加州大學(xué)、英國華威大學(xué)、法國巴黎高等商學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課,詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K1]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理科綜合 | 0 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國南加州大學(xué)、英國華威大學(xué)、法國巴黎高等商學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課,詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K2]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理科綜合 | 0 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國南加州大學(xué)、英國華威大學(xué)、法國巴黎高等商學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課,詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K3]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理科綜合 | 0 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國南加州大學(xué)、英國華威大學(xué)、法國巴黎高等商學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課,詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K4]技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班((卓越班)) | 理科綜合 | 3 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K5]技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班((卓越班)) | 理科綜合 | 0 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K6]技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班((卓越班)) | 理科綜合 | 0 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K7]技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班((卓越班)) | 理科綜合 | 0 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[K8]理科試驗(yàn)班((含自科、技科試驗(yàn)班)) | 理科綜合 | 0 | |
[K9]理科試驗(yàn)班((含自科、技科試驗(yàn)班)) | 理科綜合 | 0 | |
[KA]理科試驗(yàn)班((含自科、技科試驗(yàn)班)) | 理科綜合 | 0 | |
[KB]自然科學(xué)試驗(yàn)班((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 2 | 含英國伯明翰大學(xué)、美國亞利桑那大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國耶魯大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、日本東京大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[KC]自然科學(xué)試驗(yàn)班((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 0 | 含英國伯明翰大學(xué)、美國亞利桑那大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國耶魯大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、日本東京大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[KD]自然科學(xué)試驗(yàn)班((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 0 | 含英國伯明翰大學(xué)、美國亞利桑那大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國耶魯大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、日本東京大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[KE]自然科學(xué)試驗(yàn)班((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 0 | 含英國伯明翰大學(xué)、美國亞利桑那大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含赴美國耶魯大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、日本東京大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;詳見復(fù)旦大學(xué)招生網(wǎng)。 |
[KF]經(jīng)濟(jì)學(xué)類((含荷蘭格羅寧根大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 理科綜合 | 1 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及德國哥廷根大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、法國巴黎政治大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KG]經(jīng)濟(jì)學(xué)類((含荷蘭格羅寧根大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 理科綜合 | 0 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及德國哥廷根大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、法國巴黎政治大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KH]經(jīng)濟(jì)學(xué)類((含荷蘭格羅寧根大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 理科綜合 | 0 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及德國哥廷根大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、法國巴黎政治大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KJ]經(jīng)濟(jì)學(xué)類((含荷蘭格羅寧根大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)) | 理科綜合 | 0 | 含國家公派留學(xué)計(jì)劃及德國哥廷根大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、法國巴黎政治大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KK]法學(xué)((卓越法律人才基地)) | 理科綜合 | 0 | 含美國亞利桑那州立大學(xué)、杜蘭大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國威廉瑪麗學(xué)院、加拿大皇后大學(xué)、德國漢堡大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KL]法學(xué)((卓越法律人才基地)) | 理科綜合 | 0 | 含美國亞利桑那州立大學(xué)、杜蘭大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國威廉瑪麗學(xué)院、加拿大皇后大學(xué)、德國漢堡大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KM]法學(xué)((卓越法律人才基地)) | 理科綜合 | 0 | 含美國亞利桑那州立大學(xué)、杜蘭大學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目;含國家公派留學(xué)計(jì)劃及赴美國威廉瑪麗學(xué)院、加拿大皇后大學(xué)、德國漢堡大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KN]歷史學(xué)類((旅管方向)) | 理科綜合 | 1 | |
[KP]歷史學(xué)類((旅管方向)) | 理科綜合 | 0 | |
[KQ]歷史學(xué)類((旅管方向)) | 理科綜合 | 0 | |
[KR]歷史學(xué)類((旅管方向)) | 理科綜合 | 0 | |
[KS]數(shù)學(xué)類((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 1 | |
[KT]數(shù)學(xué)類((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 0 | |
[KU]數(shù)學(xué)類((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 0 | |
[KV]數(shù)學(xué)類((拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 理科綜合 | 0 | |
[KW]微電子科學(xué)與工程((國家示范性微電子學(xué)院)) | 理科綜合 | 2 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
[KX]微電子科學(xué)與工程((國家示范性微電子學(xué)院)) | 理科綜合 | 0 | 部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KY]微電子科學(xué)與工程((國家示范性微電子學(xué)院)) | 理科綜合 | 0 | 部分專業(yè)課程英語授課。 |
[KZ]微電子科學(xué)與工程((國家示范性微電子學(xué)院)) | 理科綜合 | 0 | 部分專業(yè)課程英語授課。 |
[L0]軟件工程((國家示范性軟件學(xué)院)) | 理科綜合 | 3 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院、新加坡管理大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業(yè);4年總學(xué)費(fèi)人民幣31000元 |
[L1]軟件工程((國家示范性軟件學(xué)院)) | 理科綜合 | 0 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院、新加坡管理大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業(yè);4年總學(xué)費(fèi)人民幣31000元。 |
[L2]軟件工程((國家示范性軟件學(xué)院)) | 理科綜合 | 0 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院、新加坡管理大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業(yè);4年總學(xué)費(fèi)人民幣31000元。 |
[L3]軟件工程((國家示范性軟件學(xué)院)) | 理科綜合 | 0 | 含赴美國斯蒂文斯理工學(xué)院、新加坡管理大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業(yè);4年總學(xué)費(fèi)人民幣31000元。 |
[L4]航空航天類 | 理科綜合 | 1 | 含赴加州大學(xué)伯克利分校、加拿大阿爾伯特大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[L5]航空航天類 | 理科綜合 | 0 | 含赴加州大學(xué)伯克利分校、加拿大阿爾伯特大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[L6]航空航天類 | 理科綜合 | 0 | 含赴加州大學(xué)伯克利分校、加拿大阿爾伯特大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[L7]航空航天類 | 理科綜合 | 0 | 含赴加州大學(xué)伯克利分校、加拿大阿爾伯特大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目。 |
[L8]核工程與核技術(shù) | 理科綜合 | 2 | 含赴瑞典隆德大學(xué)、日本群馬大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[L9]核工程與核技術(shù) | 理科綜合 | 0 | 含赴瑞典隆德大學(xué)、日本群馬大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[LA]核工程與核技術(shù) | 理科綜合 | 0 | 含赴瑞典隆德大學(xué)、日本群馬大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
[LB]核工程與核技術(shù) | 理科綜合 | 0 | 含赴瑞典隆德大學(xué)、日本群馬大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項(xiàng)目;部分專業(yè)課程英語授課。 |
以上復(fù)旦大學(xué)2018年在河南省的招生計(jì)劃數(shù)據(jù)整理自考試院網(wǎng)站,僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以河南省考試院公布的為準(zhǔn)。