2018年南華大學(xué)船山學(xué)院在湖南省招生計(jì)劃一覽表(轉(zhuǎn)自考試院)
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科三批 | 文史 | 01 | 英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 44 | 10800 |
本科三批 | 文史 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 四年 | 22 | 11000 |
本科三批 | 文史 | 03 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 25 | 11000 |
本科三批 | 文史 | 04 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 四年 | 84 | 12500 |
本科三批 | 文史 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 四年 | 44 | 12650 |
本科三批 | 美術(shù)(文) | 06 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 四年 | 30 | 16000 |
本科三批 | 理工 | 01 | 英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 10 | 10800 |
本科三批 | 理工 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 四年 | 10 | 11000 |
本科三批 | 理工 | 03 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 10 | 11000 |
本科三批 | 理工 | 04 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 65 | 11200 |
本科三批 | 理工 | 05 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 28 | 11200 |
本科三批 | 理工 | 06 | 軟件工程 | 非定向 | 四年 | 74 | 11200 |
本科三批 | 理工 | 07 | 道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 四年 | 27 | 11200 |
本科三批 | 理工 | 08 | 制藥工程 | 非定向 | 四年 | 30 | 11200 |
本科三批 | 理工 | 09 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非定向 | 五年 | 36 | 12500 |
本科三批 | 理工 | 10 | 藥學(xué) | 非定向 | 四年 | 54 | 12500 |
本科三批 | 理工 | 11 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 四年 | 180 | 12500 |
本科三批 | 理工 | 12 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 四年 | 30 | 12650 |
本科三批 | 理工 | 13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 58 | 12880 |
本科三批 | 理工 | 14 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 99 | 12880 |
本科三批 | 理工 | 15 | 麻醉學(xué) | 非定向 | 五年 | 58 | 14375 |
本科三批 | 理工 | 16 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 四年 | 73 | 14375 |
本科三批 | 美術(shù)(理) | 17 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 四年 | 9 | 16000 |
1、本、專(zhuān)科提前批中公布的外省院校藝術(shù)專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃只供考生參考,招生學(xué)校在錄取時(shí)一般會(huì)根據(jù)學(xué)校的錄取規(guī)則和生源情況作適當(dāng)調(diào)整,未公布招生計(jì)劃數(shù)的院校藝術(shù)專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃(含上表計(jì)劃數(shù)欄顯示“0”)為學(xué)校機(jī)動(dòng)計(jì)劃,其錄取人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)湖南生源情況確定。
2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)欄顯示“0”表示免收學(xué)費(fèi),顯示“1”表示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,顯示為“2”時(shí)請(qǐng)查看2018年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專(zhuān)刊》。
3、專(zhuān)業(yè)備注信息請(qǐng)查看2018年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專(zhuān)刊》。