2018年湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南省招生計(jì)劃一覽表(轉(zhuǎn)自考試院)
批次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
高職專科批 | 文史 | 01 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 39 | 3500 |
高職??婆?/td> | 文史 | 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 03 | 數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 04 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 06 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 43 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 07 | 鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 08 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 09 | 高速鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 29 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 10 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 13 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 11 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 12 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 三年 | 38 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 13 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 非定向 | 三年 | 14 | 5060 |
高職??婆?/td> | 文史 | 14 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 23 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 15 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 三年 | 28 | 5060 |
高職??婆?/td> | 文史 | 16 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(調(diào)車方向) | 非定向 | 三年 | 31 | 5060 |
高職??婆?/td> | 文史 | 17 | 鐵道機(jī)車 | 非定向 | 三年 | 41 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 18 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向) | 非定向 | 三年 | 22 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 19 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 16 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 20 | 鐵道供電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 6 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 21 | 鐵道供電技術(shù)(接觸網(wǎng)方向) | 非定向 | 三年 | 18 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 22 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 43 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 23 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(檢修方向) | 非定向 | 三年 | 13 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 24 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 14 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 01 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 59 | 3500 |
高職??婆?/td> | 理工 | 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 三年 | 34 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 03 | 數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 三年 | 34 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 04 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 34 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 48 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 06 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 102 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 07 | 鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 23 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 08 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 49 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 09 | 高速鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 69 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 10 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 11 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 47 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 12 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 三年 | 51 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 13 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 非定向 | 三年 | 35 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 14 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 54 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 15 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 三年 | 23 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 16 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(調(diào)車方向) | 非定向 | 三年 | 23 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 17 | 鐵道機(jī)車 | 非定向 | 三年 | 105 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 18 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向) | 非定向 | 三年 | 57 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 19 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 39 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 20 | 鐵道供電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 16 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 21 | 鐵道供電技術(shù)(接觸網(wǎng)方向) | 非定向 | 三年 | 47 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 22 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 110 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 23 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(檢修方向) | 非定向 | 三年 | 36 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 24 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 37 | 7800 |
高職專科批 | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 02 | 數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 03 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 04 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 05 | 鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 06 | 高速鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 07 | 鐵道機(jī)車 | 非定向 | 三年 | 1 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 08 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 09 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 2 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 10 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(機(jī)電類) | 11 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(檢修方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(電子電工類) | 12 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職專科批 | 職高對(duì)口(電子電工類) | 13 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(電子電工類) | 14 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對(duì)口(電子電工類) | 15 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 非定向 | 三年 | 1 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(電子電工類) | 16 | 鐵道供電技術(shù)(接觸網(wǎng)方向) | 非定向 | 三年 | 1 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(電子電工類) | 17 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)類) | 18 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)類) | 19 | 鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)類) | 20 | 高速鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)類) | 21 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)類) | 22 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 非定向 | 三年 | 2 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)類) | 23 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(商貿(mào)類) | 24 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(商貿(mào)類) | 25 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(商貿(mào)類) | 26 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對(duì)口(商貿(mào)類) | 27 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(調(diào)車方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 5060 |
1、本、??铺崆芭泄嫉耐馐≡盒K囆g(shù)專業(yè)的招生計(jì)劃只供考生參考,招生學(xué)校在錄取時(shí)一般會(huì)根據(jù)學(xué)校的錄取規(guī)則和生源情況作適當(dāng)調(diào)整,未公布招生計(jì)劃數(shù)的院校藝術(shù)專業(yè)的招生計(jì)劃(含上表計(jì)劃數(shù)欄顯示“0”)為學(xué)校機(jī)動(dòng)計(jì)劃,其錄取人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)湖南生源情況確定。
2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)欄顯示“0”表示免收學(xué)費(fèi),顯示“1”表示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,顯示為“2”時(shí)請(qǐng)查看2018年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃???。
3、專業(yè)備注信息請(qǐng)查看2018年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃???。