2018年湖南鐵道職業(yè)技術學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職??婆?/td> | 文史 | 01 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 18 | 3200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 02 | 會計 | 非定向 | 三年 | 22 | 3500 |
高職??婆?/td> | 文史 | 03 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 14 | 3500 |
高職??婆?/td> | 文史 | 04 | 機械設計與制造 | 非定向 | 三年 | 49 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 05 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 29 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 06 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 9 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 07 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 6 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 08 | 信息安全與管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 09 | 電機與電器技術 | 非定向 | 三年 | 16 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 10 | 制冷與空調技術 | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 11 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 12 | 高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 13 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 17 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 14 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 19 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 15 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 16 | 城市軌道交通通信信號技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 17 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 17 | 4600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 18 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 19 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 19 | 電氣自動化技術(工業(yè)控制) | 非定向 | 三年 | 26 | 5060 |
高職??婆?/td> | 文史 | 20 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 21 | 應用電子技術(鐵道電子技術) | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高職??婆?/td> | 文史 | 22 | 應用電子技術(新能源電子技術) | 非定向 | 三年 | 3 | 5060 |
高職??婆?/td> | 文史 | 23 | 電氣自動化技術(鐵道自動化) | 非定向 | 三年 | 39 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 24 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 5500 |
高職??婆?/td> | 文史 | 25 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 24 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 26 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 36 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 27 | 鐵道供電技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 28 | 動車組檢修技術 | 非定向 | 三年 | 57 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 29 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 7800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 30 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 32 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 01 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 17 | 3200 |
高職專科批 | 理工 | 02 | 會計 | 非定向 | 三年 | 22 | 3500 |
高職??婆?/td> | 理工 | 03 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 13 | 3500 |
高職??婆?/td> | 理工 | 04 | 機械設計與制造 | 非定向 | 三年 | 113 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 05 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 28 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 06 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 07 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 08 | 信息安全與管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 09 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 三年 | 11 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 10 | 電機與電器技術 | 非定向 | 三年 | 36 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 11 | 制冷與空調技術 | 非定向 | 三年 | 51 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 12 | 高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 13 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 37 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 14 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 49 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 15 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 16 | 城市軌道交通通信信號技術 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 17 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 18 | 電氣自動化技術(工業(yè)控制) | 非定向 | 三年 | 62 | 5060 |
高職??婆?/td> | 理工 | 19 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 三年 | 17 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 20 | 應用電子技術(鐵道電子技術) | 非定向 | 三年 | 35 | 5060 |
高職??婆?/td> | 理工 | 21 | 應用電子技術(新能源電子技術) | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 22 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 46 | 5060 |
高職??婆?/td> | 理工 | 23 | 電氣自動化技術(鐵道自動化) | 非定向 | 三年 | 90 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 24 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 23 | 5500 |
高職??婆?/td> | 理工 | 25 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 68 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 26 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 82 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 27 | 鐵道供電技術 | 非定向 | 三年 | 68 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 28 | 動車組檢修技術 | 非定向 | 三年 | 134 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 29 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 59 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 30 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 76 | 7800 |
高職??婆?/td> | 理工 | 31 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 非定向 | 三年 | 147 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(師范類) | 01 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 1 | 3500 |
高職??婆?/td> | 職高對口(師范類) | 02 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 03 | 制冷與空調技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(師范類) | 04 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(師范類) | 05 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(師范類) | 06 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(師范類) | 07 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對口(師范類) | 08 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 09 | 機械設計與制造 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 10 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 11 | 制冷與空調技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 12 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 13 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 14 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 15 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 16 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 17 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 18 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 19 | 動車組檢修技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 20 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 21 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(機電類) | 22 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 23 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 24 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 25 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 26 | 電機與電器技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 27 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 28 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 29 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 30 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 31 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 32 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 33 | 應用電子技術(鐵道電子技術) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 34 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5500 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 35 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 36 | 鐵道供電技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 37 | 動車組檢修技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 38 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 39 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 40 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 41 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 42 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 43 | 信息安全與管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 44 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 45 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 46 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 47 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 7 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 48 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 49 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 50 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 51 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(建筑類) | 52 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(建筑類) | 53 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 54 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 2 | 3200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 55 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 56 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 57 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 58 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 59 | 信息安全與管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 60 | 制冷與空調技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 61 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 62 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 63 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 64 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 5500 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 65 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 66 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 67 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(財會類) | 68 | 會計 | 非定向 | 三年 | 16 | 3500 |
高職??婆?/td> | 職高對口(財會類) | 69 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(財會類) | 70 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 71 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(財會類) | 72 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿類) | 73 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿類) | 74 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 75 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿類) | 76 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿類) | 77 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿類) | 78 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿類) | 79 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 5500 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿類) | 80 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 7800 |
高職??婆?/td> | 職高對口(文秘類) | 81 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 4 | 3200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(文秘類) | 82 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(文秘類) | 83 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(文秘類) | 84 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(文秘類) | 85 | 鐵道通信與信息化技術(鐵道通信) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(文秘類) | 86 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(英語類) | 87 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 9 | 3200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(英語類) | 88 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 89 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(英語類) | 90 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(英語類) | 91 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(英語類) | 92 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 5500 |
高職??婆?/td> | 職高對口(服裝類) | 93 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 1 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(服裝類) | 94 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(音樂類) | 95 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
1、本、??铺崆芭泄嫉耐馐≡盒K囆g專業(yè)的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規(guī)則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業(yè)的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃??贰?BR>3、專業(yè)備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃??贰?