三江學(xué)院2018年外省招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |||||||||||
藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | |||
1 | 英語 | 14 | 3 | 5 | 17000 | ||||||||||||||
2 | 日語 | 6 | 5 | 3 | 17000 | ||||||||||||||
3 | 廣播電視編導(dǎo) | 21500 | |||||||||||||||||
4 | 新聞學(xué) | 5 | 3 | 3 | 17000 | ||||||||||||||
5 | 漢語言文學(xué) | 6 | 3 | 17000 | |||||||||||||||
6 | 漢語國際教育 | 17000 | |||||||||||||||||
以上專業(yè)在三江學(xué)院主校區(qū)學(xué)習(xí) | |||||||||||||||||||
7 | 電子商務(wù)及法律 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17000 | ||||||||||||
8 | 知識產(chǎn)權(quán) | 8 | 3 | 3 | 17000 | ||||||||||||||
9 | 建筑學(xué) | 3 | 3 | 19000 | |||||||||||||||
10 | 風(fēng)景園林 | 3 | 3 | 19000 | |||||||||||||||
11 | 機器人工程 | 3 | 5 | 19000 | |||||||||||||||
12 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 4 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
13 | 自動化 | 5 | 5 | 19000 | |||||||||||||||
14 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 4 | 19000 | |||||||||||||||
15 | 機械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控技術(shù)) | 5 | 5 | 19000 | |||||||||||||||
16 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
17 | 車輛工程 | 8 | 4 | 4 | 19000 | ||||||||||||||
18 | 汽車服務(wù)工程 | 5 | 5 | 3 | 19000 | ||||||||||||||
19 | 機械電子工程 | 19000 | |||||||||||||||||
20 | 土木工程 | 10 | 5 | 8 | 19000 | ||||||||||||||
21 | 工程管理 | 10 | 4 | 17000 | |||||||||||||||
22 | 工程造價 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||
23 | 電子信息類 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19000 | ||||||||||||
24 | 電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 19000 | |||||||||||||||||
25 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 19000 | |||||||||||||||||
以上專業(yè)第一學(xué)年在江寧東山校區(qū)學(xué)習(xí) | |||||||||||||||||||
26 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17000 | |||||||||||||
27 | 會計學(xué) | 5 | 19000 | ||||||||||||||||
28 | 財務(wù)管理 | 8 | 19000 | ||||||||||||||||
29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||
30 | 市場營銷 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||
31 | 投資學(xué) | 4 | 4 | 17000 | |||||||||||||||
32 | 物流管理 | 8 | 3 | 17000 | |||||||||||||||
33 | 保險學(xué) | 4 | 3 | 17000 | |||||||||||||||
34 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 3 | 19000 | |||||||||||||||
35 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 7 | 5 | 8 | 6 | 19000 | |||||||||||||
36 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
37 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4 | 3 | 19000 | ||||||||||||||
38 | 軟件工程 | 10 | 5 | 19000 | |||||||||||||||
39 | 廣告學(xué) | 5 | 3 | 4 | 3 | 17000 | |||||||||||||
40 | 旅游管理 | 4 | 4 | 17000 | |||||||||||||||
41 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 3 | 3 | 17000 | ||||||||||||||
42 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5 | 5 | 5 | 17000 | ||||||||||||||
以上專業(yè)第一學(xué)年在江寧竹山路校區(qū)學(xué)習(xí) | |||||||||||||||||||
43 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 10 | 10 | 5 | 21500 | ||||||||||||||
44 | 動畫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21500 | |||||||||||||
45 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 5 | 10 | 21500 | ||||||||||||||
46 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 5 | 21500 | |||||||||||||||
47 | 攝影 | 10 | 10 | 5 | 21500 | ||||||||||||||
48 | 表演(聲樂) | 21500 | |||||||||||||||||
49 | 表演(影視表演) | 5 | 10 | 21500 | |||||||||||||||
以上專業(yè)在三江學(xué)院南校區(qū)學(xué)習(xí) |
序號 | 專業(yè)名稱 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |||||||||
藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | |||
1 | 英語 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 17000 | |||||
2 | 日語 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 17000 | ||||||||||||||
3 | 廣播電視編導(dǎo) | 21500 | |||||||||||||||||||
4 | 新聞學(xué) | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 10 | 17000 | |||||||||||
5 | 漢語言文學(xué) | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 17000 | |||||||||||||
6 | 漢語國際教育 | 5 | 5 | 5 | 3 | 17000 | |||||||||||||||
以上專業(yè)在三江學(xué)院主校區(qū)學(xué)習(xí) | |||||||||||||||||||||
7 | 電子商務(wù)及法律 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17000 | ||||||||||||
8 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 7 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||
9 | 建筑學(xué) | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 19000 | ||||||||||
10 | 風(fēng)景園林 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 19000 | ||||||||||||||
11 | 機器人工程 | 8 | 7 | 7 | 4 | 19000 | |||||||||||||||
12 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 19000 | ||||||||||||
13 | 自動化 | 6 | 5 | 8 | 19000 | ||||||||||||||||
14 | 建筑電氣與智能化 | 6 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||
15 | 機械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控技術(shù)) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 19000 | |||||||||||||
16 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||
17 | 車輛工程 | 5 | 11 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||
18 | 汽車服務(wù)工程 | 5 | 7 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||
19 | 機械電子工程 | 10 | 8 | 6 | 4 | 19000 | |||||||||||||||
20 | 土木工程 | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 19000 | ||||||||||||
21 | 工程管理 | 5 | 10 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||
22 | 工程造價 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 17000 | ||||||||||||||
23 | 電子信息類 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 19000 | ||||||||||||
24 | 電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 19000 | |||||||||||||||||||
25 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 19000 | |||||||||||||||||||
以上專業(yè)第一學(xué)年在江寧東山校區(qū)學(xué)習(xí) | |||||||||||||||||||||
26 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17000 | |||||||||||||||
27 | 會計學(xué) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19000 | |||||||||
28 | 財務(wù)管理 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 19000 | ||||||||||
29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 17000 | |||||||||
30 | 市場營銷 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17000 | |||||||||
31 | 投資學(xué) | 5 | 4 | 5 | 4 | 17000 | |||||||||||||||
32 | 物流管理 | 8 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||
33 | 保險學(xué) | 5 | 6 | 17000 | |||||||||||||||||
34 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 6 | 7 | 6 | 19000 | ||||||||||||||||
35 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 15 | 9 | 12 | 10 | 5 | 8 | 19000 | |||||||||||||
36 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 3 | 4 | 19000 | ||||||||||||||||
37 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 19000 | ||||||||||||||
38 | 軟件工程 | 5 | 10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 19000 | ||||||||||
39 | 廣告學(xué) | 11 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 17000 | |||||||||||||
40 | 旅游管理 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 17000 | |||||||||||||
41 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 7 | 17000 | |||||||||||||||||
42 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||
以上專業(yè)第一學(xué)年在江寧竹山路校區(qū)學(xué)習(xí) | |||||||||||||||||||||
43 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 10 | 21500 | ||||||||||||||||||
44 | 動畫 | 5 | 21500 | ||||||||||||||||||
45 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 21500 | ||||||||||||||||||
46 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 21500 | ||||||||||||||||||
47 | 攝影 | 21500 | |||||||||||||||||||
48 | 表演(聲樂) | 21500 | |||||||||||||||||||
49 | 表演(影視表演) | 10 | 21500 | ||||||||||||||||||
以上專業(yè)在三江學(xué)院南校區(qū)學(xué)習(xí) |