綿陽師范學院2018年四川公費師范生及深度貧困縣專項計劃招生計劃表
綿陽師范學院2018年四川公費師范生及深度貧困縣專項計劃招生計劃表 | |||||||
院校代號 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)報考 代號 | 招考方向 | 學制 | 招生批次 | 招生計劃數(shù) |
5523 | 高職(??? | 美術教育 | A2 | 廣安市 | 三年 | 省屬免費師范藝體專科 | 1 |
5523 | 高職(??? | 美術教育 | 94 | 綿陽市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5523 | 高職(??? | 美術教育 | A6 | 眉山市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5523 | 高職(專科) | 美術教育 | 93 | 德陽市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5523 | 高職(??? | 美術教育 | A5 | 雅安市 | 三年 | 省屬免費師范藝體專科 | 1 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | DW | 樂山市馬邊縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體專科批 | 2 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | DX | 阿壩州汶川縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(專科) | 美術教育 | DY | 阿壩州理縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | DZ | 阿壩州茂縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | E0 | 阿壩州松潘縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 1 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | E1 | 涼山州越西縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 3 |
5123 | 高職(專科) | 美術教育 | E2 | 甘孜州甘孜縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 1 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | E4 | 甘孜州瀘定縣(包括海螺溝) | 三年 | 深度貧困專項藝體專科批 | 1 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | E3 | 甘孜州稻城縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | E8 | 涼山州喜德縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | EA | 涼山州美姑縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(??? | 美術教育 | E9 | 涼山州金陽縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(專科) | 美術教育 | EB | 涼山州鹽源縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5523 | 高職(專科) | 美術教育 | EW | 涼山州 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5523 | 高職(專科) | 體育教育 | 80 | 宜賓市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5523 | 高職(??? | 體育教育 | 81 | 廣安市 | 三年 | 省屬免費師范藝體專科 | 1 |
5523 | 高職(??? | 體育教育 | 83 | 巴中市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5523 | 高職(??? | 體育教育 | 84 | 雅安市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 2 |
5523 | 高職(專科) | 體育教育 | 77 | 內(nèi)江市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5523 | 高職(專科) | 體育教育 | 85 | 眉山市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 2 |
5523 | 高職(專科) | 體育教育 | 86 | 資陽市 | 三年 | 省屬免費師范藝體???/td> | 1 |
5123 | 高職(專科) | 體育教育 | ED | 樂山市馬邊縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | EF | 阿壩州理縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 3 |
5123 | 高職(專科) | 體育教育 | EE | 阿壩州茂縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 1 |
5123 | 高職(專科) | 體育教育 | EJ | 甘孜州白玉縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 1 |
5123 | 高職(專科) | 體育教育 | EH | 甘孜州石渠縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 1 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | EG | 涼山州金陽縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體專科批 | 1 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | EK | 甘孜州丹巴縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體專科批 | 1 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | EL | 甘孜州瀘定縣(包括海螺溝) | 三年 | 深度貧困專項藝體專科批 | 1 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | EP | 涼山州甘洛縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體專科批 | 2 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | EN | 涼山州木里縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | ES | 涼山州普格縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體專科批 | 1 |
5123 | 高職(??? | 體育教育 | EM | 涼山州昭覺縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5123 | 高職(專科) | 體育教育 | EQ | 涼山州雷波縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 1 |
5123 | 高職(專科) | 體育教育 | ER | 涼山州布拖縣 | 三年 | 深度貧困專項藝體??婆?/td> | 2 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DP | 廣安市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 1 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DN | 達州市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 3 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DH | 遂寧市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 2 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DF | 雅安市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 5 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DE | 綿陽市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 3 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DD | 廣元市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 2 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DC | 內(nèi)江市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 6 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DB | 巴中市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 12 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DA | 瀘州市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 2 |
5523 | 本科 | 小學教育 | D9 | 南充市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 5 |
5523 | 本科 | 小學教育 | D8 | 宜賓市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 3 |
5523 | 本科 | 小學教育 | DS | 德陽市 | 四年 | 省屬免費師范本科 | 6 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | B4 | 樂山市峨邊縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | B5 | 樂山市馬邊縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C8 | 甘孜州白玉縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | D3 | 涼山州布拖縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | D4 | 涼山州喜德縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | D5 | 涼山州鹽源縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | D6 | 涼山州木里縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | B3 | 樂山市金口河區(qū) | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 2 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | B7 | 阿壩州若爾蓋縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | B8 | 阿壩州汶川縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 2 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | B9 | 阿壩州理縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C1 | 阿壩州松潘縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C2 | 阿壩州黑水縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C3 | 甘孜州康定市 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C4 | 甘孜州瀘定縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C5 | 甘孜州九龍縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C6 | 甘孜州爐霍縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C7 | 甘孜州甘孜縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | C9 | 甘孜州石渠縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | D1 | 甘孜州理塘縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | D2 | 甘孜州稻城縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 1 |
5123 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | B6 | 阿壩州阿壩縣 | 四年 | 深度貧困專項本科批 | 2 |
合計 | 135 | ||||||
備注:四川省屬公費師范生和四川省深度貧困縣緊缺專業(yè)大學本科生免費定向培養(yǎng)生招生事宜,依據(jù)四川省教育廳和四川省教育考試院有關規(guī)定執(zhí)行,招考方向、招生代碼、批次及計劃以四川省考試院最終公布為準。 |