廈門大學嘉庚學院2018年本科招生計劃(華中、華南、西南、西北)
專業(yè)名稱 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 |
★ 本科 合計 | 169 | 98 | 114 | 162 | 128 | 68 | 81 | 136 | 141 | 91 | 8 | 60 | 65 | 60 | 50 | 65 |
文史 合計 | 39 | 24 | 27 | 42 | 45 | 16 | 14 | 35 | 43 | 27 | 5 | 22 | 23 | 25 | 20 | 20 |
財政學 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
稅收學 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
金融學 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
法學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
漢語言文學 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
英語 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
日語 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
新聞學 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
廣播電視學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
廣告學 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 ( 授管理學位 ) | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
市場營銷 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
會計學 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
財務管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
國際商務 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
物流管理 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
電子商務 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
旅游管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 合計 | 114 | 65 | 75 | 104 | 83 | 43 | 54 | 87 | 88 | 56 | 3 | 38 | 42 | 35 | 30 | 45 |
財政學 | 2 | 2 | ||||||||||||||
稅收學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
金融學 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
法學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
英語 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
日語(IT日語) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
新聞學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
廣播電視學 | 2 | 2 | ||||||||||||||
廣告學 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息與計算科學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
機械電子工程 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
車輛工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
電子信息工程 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
通信工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
光電信息科學與工程 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
自動化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
計算機科學與技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
軟件工程 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
土木工程 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
給排水科學與工程 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
環(huán)境科學與工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
建筑學 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
風景園林 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程管理(授管理學位) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工程管理(授工學學位) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
工程造價 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
市場營銷 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
會計學 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
財務管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
國際商務 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
行政管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
電子商務 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||
旅游管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
藝術(shù) 合計 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | |||||||
音樂表演 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
音樂學 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
舞蹈表演 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
動畫 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
注:1.表中分省分專業(yè)招生計劃以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)省級招生主管部門公布的為準。
2.部分省市藝術(shù)類文理兼招,參照各省市高招辦發(fā)布的計劃。
3.工程管理專業(yè)文史類只招收工程管理(工商項目管理方向),理工類招收工程管理(工商項目管理方向)(學費18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(學費20500元/年)。