天津醫(yī)科大學(xué)2015—2017年山西省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
專業(yè) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 589 | 572 | 481 | 632 | 615 | 519 | 607 | 607 | 515 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向,“5+3”一體化) | 569 | 569 | 481 | 613 | 613 | 519 | |||
口腔醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 568 | 567 | 481 | 614 | 612 | 519 | 597 | 597 | 515 |
臨床醫(yī)學(xué) | 571 | 569 | 481 | 613 | 612 | 519 | 600 | 598 | 515 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(朱憲彝班) | 566 | 566 | 481 | 605 | 605 | 519 | 597 | 596 | 515 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 562 | 561 | 481 | 603 | 602 | 519 | 591 | 587 | 515 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 568 | 568 | 481 | 607 | 604 | 519 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 567 | 565 | 481 | 611 | 608 | 519 | 597 | 595 | 515 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 562 | 559 | 481 | 607 | 603 | 519 | 594 | 592 | 515 |
護(hù)理學(xué) | 568 | 549 | 481 | 602 | 595 | 519 | 586 | 582 | 515 |
護(hù)理學(xué)(助產(chǎn)方向) | 552 | 550 | 481 | 600 | 597 | 519 | 592 | 581 | 515 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 558 | 551 | 481 | 604 | 599 | 519 | 591 | 584 | 515 |
生物信息學(xué) | 559 | 559 | 481 | 602 | 602 | 519 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 562 | 557 | 481 | 602 | 602 | 519 | 587 | 587 | 515 |
藥學(xué) | 563 | 561 | 481 | 603 | 601 | 519 | 593 | 588 | 515 |
藥物制劑 | 560 | 549 | 481 | 599 | 598 | 519 | 594 | 594 | 515 |
英語(醫(yī)學(xué)方向,理工) | 585 | 585 | 515 | ||||||
法學(xué)(理工) | 585 | 583 | 515 | ||||||
法學(xué)(文史) | 552 | 545 | 518 | 539 | 538 | 518 | 536 | 534 | 513 |
英語(醫(yī)學(xué)方向,文史) | 549 | 541 | 518 | 544 | 539 | 518 | 539 | 533 | 513 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向,文史) | 547 | 544 | 518 | 543 | 541 | 518 | 544 | 533 | 513 |
備注:此表只統(tǒng)計(jì)本科普通批次,不含征集、國家貧困專項(xiàng)、預(yù)科生、內(nèi)地高中班等特殊情況。 |